... 
Produkt-Bild: MANN-FILTER (P 716) Kraftstofffilter --> CITROËN --> PEUGEOT --> FIAT

MANN-FILTER (P 716) Kraftstofffilter --> CITROËN --> PEUGEOT --> FIAT

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 10,39

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (P 716) Kraftstofffilter --> CITROËN --> PEUGEOT --> FIAT
  • 80X80X70

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Kraftstofffilter
Art-Nr.: P 716
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 67 mm
Innendurchmesser 195
Aussendurchmesser 1 80 mm
Höhe 60 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A)|07.1998-|43KW/58PS|1769ccm
CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY)|07.1996-|50KW/68PS|1905ccm
CITROËN BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A)|07.1996-|43KW/58PS|1769ccm
CITROËN BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D|07.1996-|51KW/69PS|1905ccm
CITROËN BX (XB-_) 1.8 D|10.1985-09.1993|44KW/60PS|1769ccm
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo|03.1988-02.1993|66KW/90PS|1769ccm
CITROËN BX (XB-_) 19 D|03.1987-02.1993|51KW/69PS|1905ccm
CITROËN BX Break (XB-_) 18 D|10.1985-09.1993|44KW/60PS|1769ccm
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D|03.1987-12.1994|51KW/69PS|1905ccm
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo|03.1988-12.1994|66KW/90PS|1769ccm
CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D|07.1986-12.2000|44KW/60PS|1769ccm
CITROËN C15 Kombi 1.8 D|04.1987-08.2000|44KW/60PS|1769ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD|10.1995-12.1998|68KW/92PS|1905ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD|11.1994-07.2002|66KW/90PS|1905ccm
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 TD|05.1997-07.2002|68KW/92PS|1998ccm
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD|03.1994-04.2002|66KW/90PS|1905ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D|10.1995-04.1998|51KW/69PS|1905ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD|10.1995-|66KW/90PS|1905ccm
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD|04.1996-|68KW/92PS|1905ccm
CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD|10.1995-|66KW/90PS|1905ccm
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD|10.1999-|68KW/92PS|1905ccm
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D|06.1994-01.1998|50KW/68PS|1905ccm
CITROËN XANTIA (X1) 1.9 D|06.1994-01.1998|51KW/69PS|1905ccm
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D|04.1997-09.2000|43KW/58PS|1769ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (PU 936/2 x) Kraftstofffilter --> VW --> SEAT --> AUDI

MANN-FILTER (PU 936/2 x) Kraftstofffilter --> VW --> SEAT --> AUDI

Automotive von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 27,43, Angebote ab EUR 22,93

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (PU 936/2 x) Kraftstofffilter --> VW --> SEAT --> AUDI
  • 90X90X145

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Kraftstofffilter
Art-Nr.: PU 936/2 x
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 83 mm
Innendurchmesser 385
Innendurchmesser 1 385 mm
Höhe 142 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI|05.2003-|77KW/105PS|1896ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI|05.2003-|100KW/136PS|1968ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro|05.2003-|100KW/136PS|1968ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI|06.2005-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro|01.2006-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V|05.2003-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro|08.2004-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI|09.2004-|77KW/105PS|1896ccm
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI|06.2005-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro|01.2006-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V|09.2004-|103KW/140PS|1968ccm
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro|11.2005-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI|04.2004-|77KW/105PS|1896ccm
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI|03.2004-05.2009|100KW/136PS|1968ccm
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI|11.2005-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V|03.2004-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI|03.2006-|125KW/170PS|1968ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI|10.2006-|77KW/105PS|1896ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI|10.2006-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4|06.2007-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V|10.2006-|103KW/140PS|1968ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI|06.2007-|125KW/170PS|1968ccm
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4|06.2007-|125KW/170PS|1968ccm
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI|06.2007-|66KW/90PS|1896ccm
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI|07.2005-|77KW/105PS|1896ccm
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI|05.2004-|66KW/90PS|1896ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (W 940/66) Ölfilter --> AUDI --> VW --> SEAT

MANN-FILTER (W 940/66) Ölfilter --> AUDI --> VW --> SEAT

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 10,35

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (W 940/66) Ölfilter --> AUDI --> VW --> SEAT
  • 98X98X154

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter
Art-Nr.: W 940/66
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 93 mm
Innendurchmesser 1 63 mm
Innendurchmesser 2 72 mm
Gewindemaß 3/4-16 UNF
Höhe 150 mm
mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil 25 bar

Passend für folgende Fahrzeuge
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T|01.1995-11.2000|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro|01.1995-11.2000|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T|11.2000-07.2002|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro|11.2000-07.2002|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T|07.2002-12.2004|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro|07.2002-12.2004|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T|11.2002-12.2004|140KW/190PS|1781ccm
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro|11.2002-12.2004|140KW/190PS|1781ccm
AUDI A4 (8EC) 1.8 T|11.2004-|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro|11.2004-|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T|03.1996-09.2001|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro|01.1996-09.2001|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T|09.2001-07.2002|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro|09.2001-07.2002|110KW/150PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T|07.2002-12.2004|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro|07.2002-12.2004|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T|11.2002-12.2004|140KW/190PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro|11.2002-12.2004|140KW/190PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T|11.2004-|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro|11.2004-|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T|07.2002-|120KW/163PS|1781ccm
AUDI A4 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro|05.2003-|120KW/163PS|1781ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 5L

MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 5L

von MOBIL
Preis bei Amazon: EUR 44,00, Angebote ab EUR 43,99

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 5L
  • Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 229.5, BMW Longlife 01, Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 50200 / 50500, Porsche A40, Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Saab, API SJ/SL/SM/CF

Produktbeschreibung

MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 5L

Grundpreis: 8,80EUR/l

Mobil 1 New Life 0W-40
Mobil 1 New Life basiert auf der Mobil SHC TechnologyTM und ist derzeit die neueste Generation Mobil 1 innerhalb der Mobil 1 Produktfamilie. Spezielle Langzeitschutz-Additive sorgen für dauerhafte Motorensauberkeit, verhindern Ablagerungen auch an kritischen Motorenteilen und tragen zum Werterhalt des Motors bei. Darüber hinaus führen hervorragende Leichtlaufeigenschaften zu Kraftstoffeinsparungen womit weniger CO2 ausgestoßen wird. Ein kleines Plus für die Umwelt.

Alle Leistungen auf einem Blick:

Für Pkw-Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen*
Geeignet für Pkw- Otto- und Dieselmotoren*
Erhöhtes Einsparpotenzial beim Kraftstoffverbrauch
Optimalen Langzeitschutz für alle Motoren
Außergewöhnliche Verschleißschutzeigenschaften
Schnelle Durchölung auch bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen
Reduzierter Ausstoß von CO2


Entspricht/übertrifft

ACEA A3/B3-04,A3/B4-04
API SJ/SL/SM/ CF


Freigegeben gemäß:

Mercedes-Benz   MB 229.3/229.5

OPEL      Long Life Service Fill GM-LL-A-025
                 Diesel Service Fill GM-LL-B-025

BMW        LONGLIFE OIL 01

VW           502 00/505 00

PORSCHE    A4


© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (WP 928/81) Ölfilter --> MITSUBISHI --> MAZDA --> PROTON

MANN-FILTER (WP 928/81) Ölfilter --> MITSUBISHI --> MAZDA --> PROTON

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 13,99, Angebote ab EUR 13,91

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (WP 928/81) Ölfilter --> MITSUBISHI --> MAZDA --> PROTON
  • 105X105X134

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter
Art-Nr.: WP 928/81
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 102 mm
Innendurchmesser 1 597 mm
Innendurchmesser 2 712 mm
Gewindemaß M 26 X 1.5
Höhe 1266 mm
mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil 1 bar

Passend für folgende Fahrzeuge
KIA CARNIVAL (UP) 2.9 TD|08.1999-10.2001|93KW/126PS|2903ccm
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD|09.1998-06.1999|57KW/78PS|2500ccm
MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD|02.1996-06.1999|63KW/86PS|2500ccm
MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2200 D|02.1997-08.2002|52KW/71PS|2184ccm
MAZDA E-SERIE Kasten (SR2) E2200 D 4WD|02.1997-05.2003|52KW/71PS|2184ccm
MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1) E2200|04.1997-07.1999|52KW/71PS|2184ccm
MAZDA E-SERIE Pritsche/Fahrgestell (SD1, SL) E2200|09.1999-07.2004|52KW/71PS|2184ccm
MAZDA MPV I (LV) 2.5 TD|05.1996-09.1999|85KW/116PS|2500ccm
MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel (C14A)|09.1986-04.1988|44KW/60PS|1796ccm
MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A)|04.1988-05.1992|44KW/60PS|1796ccm
MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 1.8 Turbo-D (E14A)|06.1984-12.1987|60KW/82PS|1795ccm
MITSUBISHI GALANT IV (E3_A) 1.8 Turbo-D (E34A)|11.1988-10.1992|55KW/75PS|1796ccm
MITSUBISHI GALANT IV Stufenheck (E3_A) 1.8 Turbo-D (E34A)|12.1987-10.1992|55KW/75PS|1796ccm
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A)|11.1992-08.1996|66KW/90PS|1998ccm
MITSUBISHI GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A)|11.1992-08.1996|66KW/90PS|1998ccm
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D (K14T)|11.1986-08.1996|51KW/69PS|2476ccm
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T)|12.1987-05.1993|51KW/69PS|2476ccm
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T)|11.1992-08.1996|64KW/87PS|2477ccm
MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D (K64T)|06.1996-|55KW/75PS|2477ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MOBIL 1 New Life 0W-40 1 Liter Motoröl Motoroel Motorenöl 0W40

MOBIL 1 New Life 0W-40 1 Liter Motoröl Motoroel Motorenöl 0W40

von MOBIL
Preis bei Amazon: EUR 10,50, Angebote ab EUR 10,40

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MOBIL 1 New Life 0W-40 1 Liter Motoröl Motoroel Motorenöl 0W40
  • Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B4, MB 229.3, MB 229.5, BMW Longlife 01, Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 50200 / 50500, Porsche A40, Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Saab, API SJ/SL/SM/CF

Produktbeschreibung

Mobil 1 New Life 0W-40

Mobil 1 New Life basiert auf der Mobil SHC Technology? und ist derzeit die neueste Generation Mobil 1 innerhalb der Mobil 1 Produktfamilie. Spezielle Langzeitschutz-Additive sorgen für dauerhafte Motorensauberkeit, verhindern Ablagerungen auch an kritischen Motorenteilen und tragen zum Werterhalt des Motors bei. Darüber hinaus führen hervorragende Leichtlaufeigenschaften zu Kraftstoffeinsparungen womit weniger CO2 ausgestoßen wird. Ein Plus für die Umwelt.

     
         

Alle Leistungen auf einem Blick:

  • Für Pkw-Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen* 
  • Geeignet für Pkw- Otto- und Dieselmotoren*
  • Erhöhtes Einsparpotenzial beim Kraftstoffverbrauch
  • Optimalen Langzeitschutz für alle Motoren
  • Außergewöhnliche Verschleißschutzeigenschaften
  • Schnelle Durchölung auch bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen
  • Reduzierter Ausstoß von CO2

Mobil 1 New Life 0W-40 besitzt das anspruchvollste Hersteller-Freigabenprofil seiner Klasse**:

Entspricht/übertrifft
ACEA A3/B3-04, A3/B4-04
API SJ/SL/SM/ CF

Freigegeben gemäß: 

Mercedes-Benz         MB 229.3/229.5

OPEL

   Long Life Service Fill GM-LL-A-025
   Diesel Service Fill GM-LL-B-025

 

BMW

 

   LONGLIFE OIL 01

 

VW

 

   502 00/505 00

 

PORSCHE

 

   A40

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (W 712/4) Ölfilter

MANN-FILTER (W 712/4) Ölfilter

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 6,09

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (W 712/4) Ölfilter
  • 80X80X96

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter
Art-Nr.: W 712/4
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 76 mm
Innendurchmesser 1 62 mm
Innendurchmesser 2 71 mm
Gewindemaß 3/4-16 UNF
Höhe 93 mm
mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil 25 bar

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 721/4 x) Ölfilter --> BMW

MANN-FILTER (HU 721/4 x) Ölfilter --> BMW

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 10,59

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 721/4 x) Ölfilter --> BMW
  • 70X70X160

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter
Art-Nr.: HU 721/4 x
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 635 mm
Innendurchmesser 31
Innendurchmesser 1 31 mm
Höhe 153 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
BMW 3 (E46) 330 d|03.2003-02.2005|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 (E46) 330 xd|03.2003-02.2005|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 (E90) 325d|09.2006-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 3 (E90) 330d|09.2005-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 (E90) 330xd|09.2005-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 (E90) 335d|09.2006-|210KW/286PS|2993ccm
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd|08.2005-|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 Cabriolet (E93) 325d|03.2007-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 3 Cabriolet (E93) 330d|03.2007-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd|03.2003-|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325d|03.2007-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330d|09.2006-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330xd|09.2006-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 Coupe (E92) 335d|09.2006-|210KW/286PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E46) 330 d|03.2003-02.2005|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E46) 330 xd|03.2003-02.2005|150KW/204PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 325d|09.2006-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 330d|09.2005-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 330xd|09.2005-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 3 Touring (E91) 335d|09.2006-|210KW/286PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 525d|12.2004-|120KW/163PS|2497ccm
BMW 5 (E60) 525d|06.2004-|130KW/177PS|2497ccm
BMW 5 (E60) 525d|01.2007-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 525xd|01.2007-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 525d xDrive|09.2008-|145KW/197PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 530d|07.2003-|160KW/218PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 530d|07.2003-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 530xd|07.2005-|170KW/231PS|2993ccm
BMW 5 (E60) 530d|01.2007-|173KW/235PS|2993ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 710 x) Ölfilter evotop --> SEAT --> SKODA --> VW

MANN-FILTER (HU 710 x) Ölfilter evotop --> SEAT --> SKODA --> VW

von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 12,21, Angebote ab EUR 7,71

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 710 x) Ölfilter evotop --> SEAT --> SKODA --> VW
  • 71X71X66

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter evotop
Art-Nr.: HU 710 x
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 635 mm
Innendurchmesser 31
Innendurchmesser 1 31 mm
Höhe 62 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2|10.2002-|47KW/64PS|1198ccm
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V|05.2006-|51KW/69PS|1198ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2|06.2007-05.2008|44KW/60PS|1198ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2|02.2002-06.2006|47KW/64PS|1198ccm
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V|05.2006-|51KW/69PS|1198ccm
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2|07.2009-|44KW/60PS|1198ccm
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2|03.2008-|51KW/69PS|1198ccm
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2|07.2009-|44KW/60PS|1198ccm
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2|07.2008-|51KW/69PS|1198ccm
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2|05.2010-|44KW/60PS|1198ccm
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2|05.2010-|51KW/69PS|1198ccm
SKODA FABIA 1.2|12.2006-|44KW/60PS|1198ccm
SKODA FABIA 1.2|01.2007-|51KW/69PS|1198ccm
SKODA FABIA (6Y2) 1.2|08.2002-03.2008|40KW/54PS|1198ccm
SKODA FABIA (6Y2) 1.2|01.2003-03.2008|47KW/64PS|1198ccm
SKODA FABIA Combi 1.2|10.2007-|44KW/60PS|1198ccm
SKODA FABIA Combi 1.2|10.2007-|51KW/69PS|1198ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2|07.2001-12.2007|40KW/54PS|1198ccm
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2|01.2003-12.2007|47KW/64PS|1198ccm
SKODA FABIA Praktik 1.2|07.2001-12.2007|40KW/54PS|1198ccm
SKODA FABIA Praktik 1.2|01.2003-12.2007|47KW/64PS|1198ccm
SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2|07.2001-12.2007|40KW/54PS|1198ccm
SKODA FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2|01.2003-12.2007|47KW/64PS|1198ccm
SKODA PRAKTIK 1.2|03.2007-|51KW/69PS|1198ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2|05.2006-01.2007|47KW/64PS|1198ccm
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2|01.2007-|51KW/69PS|1198ccm
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2|04.2005-|40KW/54PS|1198ccm
VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2|09.2010-|44KW/60PS|1198ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 715/4 x) Ölfilter evotop --> BMW

MANN-FILTER (HU 715/4 x) Ölfilter evotop --> BMW

Automotive von MANN-FILTER
Preis bei Amazon: EUR 6,49, Angebote ab EUR 5,49

Produktgruppe Kfz-Zubehör
Zoom ± Produkt-Bild: MANN-FILTER (HU 715/4 x) Ölfilter evotop --> BMW
  • 68X68X104

Produktbeschreibung

INFOS
Artikel: Ölfilter evotop
Art-Nr.: HU 715/4 x
Hersteller: MANN-FILTER
Aussendurchmesser 64 mm
Innendurchmesser 25
Innendurchmesser 1 25 mm
Höhe 1023 mm

Passend für folgende Fahrzeuge
BMW 3 (E36) 316 i|07.1993-02.1998|75KW/102PS|1596ccm
BMW 3 (E36) 318 i|10.1993-02.1998|85KW/116PS|1796ccm
BMW 3 (E36) 318 is|03.1993-09.1997|103KW/140PS|1796ccm
BMW 3 (E36) 318 is|09.1995-02.1998|103KW/140PS|1895ccm
BMW 3 (E46) 316 i|04.2000-02.2005|77KW/105PS|1596ccm
BMW 3 (E46) 316 i|09.1998-02.2005|77KW/105PS|1895ccm
BMW 3 (E46) 318 i|02.1998-09.2001|87KW/118PS|1895ccm
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i|01.1994-04.1999|85KW/116PS|1796ccm
BMW 3 Compact (E36) 316 i|03.1994-08.2000|75KW/102PS|1596ccm
BMW 3 Compact (E36) 316 g|12.1995-08.2000|75KW/102PS|1596ccm
BMW 3 Compact (E36) 318 ti|11.1994-08.1995|103KW/140PS|1796ccm
BMW 3 Compact (E36) 316 i|12.1998-08.2000|77KW/105PS|1895ccm
BMW 3 Compact (E36) 318 ti|07.1995-08.2000|103KW/140PS|1895ccm
BMW 3 Coupe (E36) 316 i|09.1993-04.1999|75KW/102PS|1596ccm
BMW 3 Coupe (E36) 318 is|03.1992-10.1995|103KW/140PS|1796ccm
BMW 3 Coupe (E36) 318 is|09.1995-04.1999|103KW/140PS|1895ccm
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci|04.2000-|77KW/105PS|1596ccm
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci|11.1999-09.2001|87KW/118PS|1895ccm
BMW 3 Touring (E36) 316 i|01.1996-10.1999|75KW/102PS|1596ccm
BMW 3 Touring (E36) 318 i|07.1995-10.1999|85KW/116PS|1796ccm
BMW 3 Touring (E46) 318 i|10.1999-09.2001|87KW/118PS|1895ccm
BMW 5 (E34) 518 i|08.1989-09.1995|83KW/113PS|1796ccm
BMW 5 (E34) 518 i|08.1989-09.1995|85KW/116PS|1796ccm
BMW 5 Touring (E34) 518 i|09.1994-01.1997|85KW/116PS|1796ccm
BMW 5 Touring (E34) 518 g|11.1995-06.1996|85KW/116PS|1796ccm
BMW Z3 (E36) 1.8|10.1995-10.1998|85KW/116PS|1796ccm

© 1998-2012 Amazon Inc. und Tochtergesellschaften

Keine Kundenrezensionen verfügbar.
Eine Rezension erstellen Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab.

RSS-Newsfeed ImpressumKontaktStartseiteMobil Geschenkgutscheine
Auf diesen Link bitte nicht klicken
automotorrad.net ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann. Bestellung, Versand und Produkt-Auskünfte durch Amazon.de bzw. Amazon Marketplace Verkaufspartner. Sämtliche produktbezogenen Informationen und Bilder werden per Webservices direkt von Amazon.de ermittelt und hier 1:1 dargestellt. Weitere Informationen.